東北学院榴ケ岡高等学校

合格状況

過去3年間の大学合格状況

国公立大学

学校名 2024
R6年度入試
2023
R5年度入試
2022
R4年度入試
3カ年合計
卒業者数 239 卒業者数 281 卒業者数 262
合格者数 内現役数 合格者数 内現役数 合格者数 内現役数 合格者数 内現役数
小樽商科 1 1 1 1
北海道教育函館 1 1 1 1 2 2
室蘭工業 1 1 1 1
弘前 1 1 1 1
岩手 1 1 1 1
東北 1 1 1 1
宮城教育 3 3 2 2 2 2 7 7
秋田 1 1 1 1
山形 5 5 5 4 6 6 16 15
福島 3 3 5 4 1 1 9 8
茨城 1 1 1 1
筑波 1 0 1 0
埼玉 1 1 1 1
東京海洋 1 1 1 1
お茶の水女子 1 1 1 1
東京農工 2 1 2 1
新潟 2 2 1 0 3 2
富山 1 0 1 0
静岡 1 0 1 0
九州工業 1 1 1 1
鹿児島 1 0 1 0
琉球 1 1 1 1
釧路公立 2 2 1 1 3 3
青森公立 1 1 1 1
岩手県立 1 1 1 1
宮城 4 4 3 3 1 1 8 8
国際教養 1 1 1 1
会津 1 1 3 3 4 4
福島県立医科 1 1 1 1
高崎経済 1 1 1 1 1 1 3 3
横浜市立 1 1 1 1
新潟県立 1 1 1 1
富山県立 1 1 1 1
山梨県立 1 1 1 1
名桜 1 1 1 1
33 31 27 23 22 20 82 74

私立大学

学校名 2024
R6年度入試
2023
R5年度入試
2022
R4年度入試
3カ年合計
卒業者数 239 卒業者数 281 卒業者数 262
合格者数 内現役数 合格者数 内現役数 合格者数 内現役数 合格者数 内現役数
札幌学院 2 0 2 0
北海学園 2 0 2 0
北海道医療 1 1 1 1
酪農学園 1 0 1 0
八戸工業 2 2 2 2
岩手医科 1 0 1 0
盛岡 2 2 2 2
石巻専修 3 3 1 1 6 6 10 10
仙台 1 1 6 6 3 3 10 10
東北学院 173 171 201 193 178 178 552 542
東北工業 20 19 9 8 21 21 50 48
東北生活文化 1 1 1 1
東北福祉 14 13 15 14 8 8 37 35
東北医科薬科 10 10 10 10 6 5 26 25
宮城学院女子 10 9 18 18 5 5 33 32
仙台白百合女子 1 1 8 8 9 9
東北文化学園 9 9 6 5 5 5 20 19
尚絅学院 4 4 3 3 8 8 15 15
仙台青葉学院 2 2 2 2
東北芸術工科 1 1 9 9 5 5 15 15
東北公益文科 1 1 1 1
医療創生 1 1 2 2 3 3
奥羽 1 0 1 0
つくば国際 2 0 2 0
常磐 2 2 2 2
国際医療福祉 1 0 1 1 2 1
群馬医療福祉 2 2 2 2
群馬パース 1 0 2 2 3 2
城西 1 1 1 1 2 1 4 3
駿河台 2 2 1 1 3 3
獨協 1 0 1 1 2 1 4 2
文教 1 1 1 1
文京学院 1 1 1 1
目白 2 2 2 2
千葉経済 1 1 1 1
千葉工業 3 3 3 3
帝京平成 1 1 2 1 3 2
青山学院 1 1 2 2 3 3
北里 1 1 1 0 2 1
共立女子 1 1 1 1
杏林 3 0 3 0
工学院 2 2 1 1 3 3
國學院 2 2 2 2
国士舘 3 3 3 3
駒澤 1 1 2 2 3 3
芝浦工業 3 1 1 1 4 2
順天堂 1 1 1 1
上智 2 0 2 0
成蹊 5 4 1 1 4 4 10 9
成城 1 0 2 2 3 2
専修 1 0 1 0 2 1 4 1
大正 3 0 3 0
大東文化 1 1 2 2 3 3
玉川 2 2 1 1 3 3
中央 2 2 5 2 2 1 9 5
津田塾 1 1 1 1
帝京 1 1 2 2 3 3 6 6
東海 7 6 8 8 5 5 20 19
東京家政 1 1 1 1
東京経済 1 1 3 3 2 1 6 5
東京工科 1 0 1 0
東京女子 1 1 1 1
東京女子体育 1 1 1 1
東京電機 1 1 1 1
東京農業 1 0 1 0
東洋 5 4 5 3 4 3 14 10
二松学舎 2 2 2 2
日本 6 3 10 6 6 5 22 14
日本獣医生命科学 2 0 2 0
日本女子体育 3 3 3 3
日本体育 1 1 1 1
法政 5 4 1 0 6 4
武蔵 1 1 1 1 2 2
東京都市 1 1 1 0 2 2 4 3
武蔵野音 1 1 1 1
武蔵野 2 0 2 0
明治 1 1 2 1 2 1 5 3
明治学院 7 7 5 5 4 3 16 15
明星 1 1 1 1
立教 3 2 3 2
立正 1 1 1 1
東京医療保健 2 2 2 2
神奈川 3 3 5 1 3 2 11 6
関東学院 1 1 1 1
新潟食料農業 1 1 1 1 2 2
金沢工業 1 1 1 1
帝京科学 1 1 1 1
常葉 2 2 2 2
愛知 3 3 3 3
愛知学院 1 1 1 1
名古屋外国語 1 0 1 0
京都産業 4 4 4 4
同志社 1 1 1 1
花園 1 1 1 1
佛教 1 1 1 1
立命館 3 3 3 3
龍谷 2 2 2 2
大阪芸術 1 1 1 1
関西 1 0 1 0
近畿 1 1 1 1
森ノ宮医療 1 1 1 1
兵庫医科 1 1 1 1
福山 1 0 1 0
立命館アジア太平洋 1 0 1 0
東京国際工科専門職 1 1 1 1
348 319 364 331 348 322 1,060 972

短期大学

学校名 2024
R6年度入試
2023
R5年度入試
2022
R4年度入試
3カ年合計
卒業者数 239 卒業者数 281 卒業者数 262
合格者数 内現役数 合格者数 内現役数 合格者数 内現役数 合格者数 内現役数
聖和学園 1 1 1 1
仙台青葉学院 1 1 3 3 1 1 5 5
仙台赤門 1 1 2 2 1 1 4 4
京都経済 1 1 1 1
4 4 5 5 2 2 11 11

大学校

学校名 2024
R6年度入試
2023
R5年度入試
2022
R4年度入試
3カ年合計
卒業者数 239 卒業者数 281 卒業者数 262
合格者数 内現役数 合格者数 内現役数 合格者数 内現役数 合格者数 内現役数
防衛 1 1 1 1
水産 1 1 1 1
東北職業能力開発 1 1 2 2 1 1 4 4
1 1 3 3 2 2 6 6