過去3年間の大学合格状況
国公立大学
| 学校名 | 2025 R7年度入試 |
2024 R6年度入試 |
2023 R5年度入試 |
3カ年合計 | ||||
| 卒業者数 271 | 卒業者数 239 | 卒業者数 281 | ||||||
| 合格者数 | 内現役数 | 合格者数 | 内現役数 | 合格者数 | 内現役数 | 合格者数 | 内現役数 | |
| 小樽商科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 北海道教育函館 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 室蘭工業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 弘前 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 岩手 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| 東北 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 宮城教育 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| 秋田 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 山形 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 |
| 福島 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 14 |
| 茨城 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 千葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東京海洋 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| お茶の水女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東京農工 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 新潟 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| 富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 神戸 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 九州工業 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 鹿児島 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 琉球 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 釧路公立 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 青森公立 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 岩手県立 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 宮城 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| 秋田公立美術 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 国際教養 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 山形県立米沢栄養 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東北農林専門職 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 会津 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 高崎経済 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 横浜市立 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 新潟県立 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 富山県立 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 都留文科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 公立小松 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 長野 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 計 | 35 | 32 | 33 | 31 | 27 | 23 | 95 | 86 |
私立大学
| 学校名 | 2025 R7年度入試 |
2024 R6年度入試 |
2023 R5年度入試 |
3カ年合計 | ||||
| 卒業者数 271 | 卒業者数 239 | 卒業者数 281 | ||||||
| 合格者数 | 内現役数 | 合格者数 | 内現役数 | 合格者数 | 内現役数 | 合格者数 | 内現役数 | |
| 札幌学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 北海学園 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 北海道医療 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 岩手医科 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| 盛岡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 石巻専修 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 仙台 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| 東北学院 | 187 | 181 | 173 | 171 | 201 | 193 | 561 | 545 |
| 東北工業 | 10 | 10 | 20 | 19 | 9 | 8 | 39 | 37 |
| 東北生活文化 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東北福祉 | 24 | 24 | 14 | 13 | 15 | 14 | 53 | 51 |
| 東北医科薬科 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 29 | 29 |
| 宮城学院女子 | 11 | 11 | 10 | 9 | 18 | 18 | 39 | 38 |
| 仙台白百合女子 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 東北文化学園 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 22 | 21 |
| 尚絅学院 | 15 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | 22 |
| 仙台青葉学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 東北芸術工科 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| 東北公益文科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 医療創生 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| つくば国際 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 常磐 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 日本国際学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 国際医療福祉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 白鴎 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 群馬医療福祉 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 群馬パース | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 城西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 駿河台 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 獨協 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 文教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 目白 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 神田外語 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 千葉経済 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 千葉工業 | 9 | 2 | 9 | 2 | ||||
| 帝京平成 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 青山学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 北里 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 杏林 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 工学院 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 国士舘 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 駒澤 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| 芝浦工業 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| 上智 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 成蹊 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| 成城 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 専修 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 創価 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 大東文化 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 高千穂 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 拓殖 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 玉川 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 中央 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 |
| 津田塾 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 帝京 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 東海 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | 8 | 16 | 15 |
| 東京家政 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東京経済 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 東京女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東京電機 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 東京農業 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
| 東邦 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 東洋 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 18 | 13 |
| 東洋学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 二松学舎 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 日本 | 6 | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 22 | 15 |
| 法政 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | ||
| 武蔵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 東京都市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 武蔵野 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 明治 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 明治学院 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| 明星 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 立教 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 立正 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東京医療保健 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 神奈川 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 13 | 9 |
| フェリス女学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 新潟医療福祉 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 新潟食料農業 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 金沢工業 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| 常葉 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 愛知 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 愛知学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 京都産業 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 同志社 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 花園 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 佛教 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 立命館 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 龍谷 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 大阪芸術 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 関西外国語 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 森ノ宮医療 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 兵庫医科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 福山 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 立命館アジア太平洋 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東京国際工科専門職 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 計 | 372 | 349 | 348 | 319 | 364 | 331 | 1,084 | 999 |
短期大学
| 学校名 | 2025 R7年度入試 |
2024 R6年度入試 |
2023 R5年度入試 |
3カ年合計 | ||||
| 卒業者数 271 | 卒業者数 239 | 卒業者数 281 | ||||||
| 合格者数 | 内現役数 | 合格者数 | 内現役数 | 合格者数 | 内現役数 | 合格者数 | 内現役数 | |
| 聖和学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 仙台青葉学院 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 仙台赤門 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 京都経済 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 計 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 |
大学校
| 学校名 | 2025 R7年度入試 |
2024 R6年度入試 |
2023 R5年度入試 |
3カ年合計 | ||||
| 卒業者数 271 | 卒業者数 239 | 卒業者数 281 | ||||||
| 合格者数 | 内現役数 | 合格者数 | 内現役数 | 合格者数 | 内現役数 | 合格者数 | 内現役数 | |
| 防衛 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 水産 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東北職業能力開発 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 計 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 |